Высота этажа: | 3,0 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 4,06 |
Шкаф встроенный | 1,29 |
Прихожая | 11,45 |
Жилая комната | 16,04 |
Гостиная | 26,25 |
Холл | 10,3 |
Кухня-столовая | 26,25 |
Сан. узел | 3,62 |
Тех. помещение | 6,67 |
Хоз. помещение | 2,38 |
Итого: | 108,31 |
Высота этажа: | 3,0 м |
Состав помещений, м2 | |
Спальня | 17,72 |
Спальня | 23,13 |
Лестница | 8,84 |
Спальня | 23,13 |
Ванная | 11,93 |
Сан. узел | 3,44 |
Холл | 23,53 |
Итого: | 111,72 |